Produktbezeichnung:
Odenwald Apfelmus 0% Zuckerzusatz 370ml
Apfelmus
Nährwertangaben je 100g:
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 253 kJ |
| Energie | 60 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Zutaten:
Äpfel (99,7%), Acerolasaftkonzentrat.
Allergene: k.A.
Herkunftsland:
Deutschland
Inverkehrbringer:
Andros Deutschland GmbH
64747 Breuberg
| Artikelnummer | 7540641 |
|---|---|
| Produkttyp | Nahrungsmittel |
| Preis (inkl. Steuer) | 1,99 € EUR |
| Marke | Odenwald |
| Volumen einzeln (l) | 0,37 l |
| Gewicht (kg) | 0,37 kg |
| Steuersatz | Ermäßigt (7%) |
| Gefäß Anzahl | 1 |
| Kategorie |